İspaniyanın “Real Madrid” klubunun hücumçusu Kərim Benzema “Barselona”ya qarşı “Nou Kamp” stadionunda het-trikə imza atan 11-ci qonaq futbolçu kimi tarixə düşüb.
Fransalı forvard İspaniya Kubokunun yarımfinal mərhələsində 4:0 hesabı ilə qalib gələrək finala adladıqları cavab qarşılaşmasında buna nail olub.
“Nou Kamp”da ilk dəfə 3 qol vuran futbolçu 1961-ci ildə Luis Araqones olub. Benzema “Real Madrid”in heyətində bunu bacaran ikinci oyunçudur. Ona qədər sonuncu dəfə 1963-cü ildə Ferens Puşkaş əzəli rəqibi səfərdə 3 dəfə mərkəzə dəvət edib.
“Nou Kamp”da pokerə imza atan yeganə rəqib futbolçu isə Milinko Pantiçdir. Bu, 1997-ci ilə təsadüf edib.
Futbolçu | Ölkəsi | Qollar | Tarix | Oyun | Turnir | |
1 | Luis Araqones | İspaniya | 3 | 30/04/1961 | “Ovyedo – 5:3 | ÖÇ |
2 | Ferens Puşkaş | İspaniya | 3 | 27/01/1963 | “Real Madrid” – 5:1 | ÖÇ |
3 | Toni Kurbos | Almaniya | 3 | 03/10/1984 | “Metz” – 4:1 | KK |
4 | Manuel Penya | İspaniya | 3 | 20/12/1987 | “Valyadolid” – 4:2 | ÖÇ |
5 | Baltazar | Braziliya | 3 | 29/03/1989 | “Atletiko” – 3:3 | ÖK |
6 | Fransisko İquera | İspaniya | 3 | 30/08/1994 | “Saraqosa” – 5:4 | SK |
7 | Milinko Pantiç | Yuqoslaviya | 4 | 12/03/1997 | “Atletiko” – 4:5 | ÖK |
8 | Andrey Şevçenko | Ukrayna | 3 | 05/11/1997 | “Dinamo” Kiyev – 4:0 | ÇL |
9 | Dieqo Forlan | Uruqvay | 3 | 22/05/2005 | “Vilyarreal” – 3:3 | ÖÇ |
10 | Kilian Mbappe | Fransa | 3 | 16/02/2021 | PSJ – 4:1 | ÇL |
11 | Kərim Benzema | Fransa | 3 | 05/04/2023 | “Real Madrid” – 4:0 | ÖK |
Qeyd: ÖÇ – ölkə çempionatı, KK – Kuboklar Kuboku, ÖK – ölkə kuboku, SK – Superkubok, ÇL – Çempionlar Liqası